HHS BELL SCHEDULES

REGULAR

  • 1st period 8:05 - 8:54 49 min

  • 2nd period 8:58 - 9:51 53 min

  • 3rd period 9:55 - 10:44 49 min

  • LUNCH 10:44 - 11:19 35 min

  • 4th period 11:23 - 12:12 49 min

  • 5th period 12:16 - 1:05 49 min

  • 6th period 1:09 - 1:58 49 min

  • 7th period 2:02 - 2:50 48 min

2:00 EARLY DISMISSAL

  • 1st period 8:05 - 8:47 42 min

  • 2nd period 8:51 - 9:35 44 min

  • 3rd period 9:39 - 10:21 42 min

  • 4th period 10:25 - 11:07 42 min

  • LUNCH 11:07 - 11:42

  • 5th period 11:46 - 12:28 42 min

  • 6th period 12:32 - 1:14 42 min

  • 7th period 1:18 - 2:00 42 min

1:30 EARLY Dismissal Schedule

  • 1st Hour 8:05 - 8:43

  • 2nd Hour 8:47 - 9:25

  • 3rd Hour 9:29 - 10:07

  • 4th Hour 10:11 - 10:49

  • LUNCH 10:49 - 11:24

  • 5th Hour 11:28 - 12:06

  • 6th Hour 12:10 - 12:48

  • 7th Hour 12:52 - 1:30

IN-SERVICE

  • 1st period 8:05 - 8:30 25 min

  • 2nd period 8:34 - 9:05 31 min

  • 3rd period 9:09 - 9:34 25 min

  • 4th period 9:38 - 10:03 25 min

  • 5th period 10:07 - 10:32 25 min

  • 6th period 10:36 - 11:01 25 min

  • 7th period 11:05 - 11:30 25 min

CLUB DAY SCHEDULE

  • 1st period 8:05 - 8:50 45 min

  • CLUBS 8:54 - 9:24 30 min

  • 2nd period 9:28 - 10:15 47 min

  • 3rd period 10:19 - 11:03 44 min

  • LUNCH 11:03 - 11:38 35 min

  • 4th period 11:42 - 12:26 44 min

  • 5th period 12:30 - 1:14 44 min

  • 6th period 1:18 - 2:02 44 min

  • 7th period 2:06 - 2:50 44 min